Cabot Norit 活性炭 产品系列 |
Cabot Norit 活性炭 产品型号 |
目标杂质 |
产品纯度 |
过滤性能 |
||||||
杂质分子量: 小---------------------------------------------------> 大 | ||||||||||
气味 化合物 |
浅色杂质 淡黄色 小分子杂质 |
天然色素 |
中等色素杂质 金黄/浅棕色 中等分子杂质 |
深色杂质 深棕/黑色 大分子杂质 |
蛋白质 | 贵金属/过渡金属残留 | ||||
SX carbon系列 | NORIT SX ULTRA | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
NORIT SX PLUS | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
NORIT SX PLUS LC | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | * | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
NORIT SX 1 G | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
NORIT SX 2 | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | o | o | ☆☆☆ | ☆☆ | ||
C carbon系列 | NORIT CAP SUPER | o | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | * | ☆☆ | ☆ |
NORIT CGP SUPER | ||||||||||
NORIT PUREFLOW C | o | o | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
NORIT CA 1 | o | o | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ||
NORIT CN 1 | ||||||||||
BENTONORIT CA1 | o | o | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | n/a | ||
Pharmacopeia 药典级系列 |
NORIT A SUPRA EUR | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | * | ☆☆☆☆ | ☆ |
NORIT A SUPRA USP | ||||||||||
NORIT B TEST EUR | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆ | ||
NORIT B SUPRA EUR | ||||||||||
NORIT C EXTRA USP | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ||
NORIT E SUPRA USP | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ||
颗粒/柱状 活性炭 |
NORIT ROX 0.8 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | o | ☆☆☆☆ | n/a | |
NORIT GAC1240AFX | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | n/a | ||
NORIT CNSP 1240 | o | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | n/a | ||
☆☆☆☆ 效果优异,☆☆☆ 效果良好,☆☆ 效果较好,☆ 有一定效果,o 效果较差,* 待试验验证 |
活性炭调查表 | |||||
尊敬的客户,为了准备的提供贵公司所需的活性炭,请您协助我们填写一下表格 | |||||
处理那种产品 | 中间体 | 原料药粗品 | 无菌原料药 | ||
主要目的 | 脱色 | 除杂 | 除味 | ||
对PH有无特殊要求 | 酸性 | 碱性 | 中性 | ||
PH值范围 | |||||
其他特殊要求 | 金属离子(比如铁,重金属等) | 其他物质 | |||
现在使用哪种炭 | 国产 | 进口活性炭 | |||
型号: | |||||
价格 | 用量 | ||||
活性炭使用过程中有何问题 | |||||
联系人及联系方式 |